| 子段 | 母敘事 | 象限 | 錢佔比 % | 資金4週Δ | RS強弱 | RS動能 | 廣度 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 基礎建設 | 轉弱 Weakening | 7.65% | -45% | 106 | 99 | 100% | 40% | |
| 2 晶片 | 轉弱 Weakening | 7.03% | +33% | 154 | 100 | 100% | 80% | |
| 2 晶片 | 轉弱 Weakening | 6.58% | -6% | 127 | 97 | 100% | 50% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 2.52% | +51% | 144 | 116 | 100% | 100% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 2.45% | +728% | 164 | 139 | 100% | 100% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 2.36% | +150% | 126 | 119 | 88% | 88% | |
| 4 模型 | 領先 Leading | 1.99% | +176% | 119 | 123 | 100% | 100% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 1.83% | -25% | 112 | 103 | 100% | 25% | |
| 2 晶片 | 轉弱 Weakening | 1.54% | +0% | 118 | 94 | 90% | 40% | |
| 3 基礎建設 | 轉弱 Weakening | 1.30% | +27% | 131 | 99 | 100% | 80% | |
| 2 晶片 | 轉弱 Weakening | 1.29% | +2% | 137 | 92 | 100% | 64% | |
| 2 晶片 | 轉弱 Weakening | 1.19% | -23% | 111 | 95 | 81% | 62% | |
| 1 能源 | 落後 Lagging | 0.97% | -22% | 99 | 87 | 62% | 0% | |
| 資安 | 領先 Leading | 0.96% | +159% | 117 | 107 | 80% | 80% | |
| 太空/衛星 | 領先 Leading | 0.73% | +195% | 163 | 162 | 100% | 100% | |
| 比特幣/加密 | 領先 Leading | 0.70% | +51% | 106 | 102 | 67% | 33% | |
| 太空/衛星 | 領先 Leading | 0.70% | +227% | 123 | 116 | 100% | 86% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 0.65% | +81% | 112 | 113 | 100% | 50% | |
| 1 能源 | 落後 Lagging | 0.64% | -9% | 90 | 99 | 11% | 0% | |
| 3 基礎建設 | 轉弱 Weakening | 0.63% | -15% | 113 | 86 | 100% | 0% | |
| 3 基礎建設 | 轉弱 Weakening | 0.63% | +8% | 106 | 84 | 78% | 22% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 0.52% | -25% | 118 | 102 | 100% | 100% | |
| 5 應用 | 落後 Lagging | 0.50% | -6% | 96 | 98 | 71% | 29% | |
| 2 晶片 | 轉弱 Weakening | 0.47% | -5% | 106 | 95 | 100% | 33% | |
| GLP-1/減重 | 轉強 Improving | 0.44% | -52% | 95 | 103 | 67% | 67% | |
| 量子運算 | 領先 Leading | 0.42% | +65% | 143 | 129 | 100% | 100% | |
| 1 能源 | 落後 Lagging | 0.40% | -8% | 97 | 98 | 62% | 0% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 0.39% | +271% | 119 | 139 | 86% | 100% | |
| 1 能源 | 領先 Leading | 0.32% | +102% | 137 | 135 | 100% | 71% | |
| 比特幣/加密 | 落後 Lagging | 0.32% | +5% | 87 | 83 | 33% | 0% | |
| 比特幣/加密 | 領先 Leading | 0.29% | -25% | 139 | 104 | 100% | 100% | |
| 資安 | 領先 Leading | 0.27% | -1% | 113 | 109 | 100% | 83% | |
| 資安 | 領先 Leading | 0.26% | +208% | 128 | 127 | 100% | 100% | |
| 2 晶片 | 轉弱 Weakening | 0.24% | +53% | 115 | 94 | 100% | 100% | |
| 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.16% | +31% | 117 | 110 | 100% | 100% | |
| 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.11% | +7% | 106 | 100 | 100% | 100% | |
| 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.10% | -35% | 102 | 107 | 100% | 33% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 0.07% | +42% | 112 | 112 | 80% | 80% |
「製造與運輸」的實體經濟。需求同時拉動整條鏈——原料金屬變成產品,再由貨運送出。整條鏈一起亮燈,代表真正的工業景氣回升。
新藥研發供應鏈。儀器商賣設備給研究機構 (CRO),CRO 受製藥廠委託。儀器與 CRO 同時走強=研發支出真正回溫。
運算能力驅動軟體。晶片是原料,軟體在其上運行。
低軌衛星 (LEO) 與太空經濟:火箭把衛星送上軌道,衛星營運商提供通訊/影像,訊號落地後成為終端服務。與 AI 互為題材,但屬獨立供應鏈。