| 子段 | 母敘事 | 狀態 | 錢佔比 % | 資金4週Δ | RS 水準 | 趨勢 | 廣度 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📍 | AI·晶片 | 轉弱 Weakening | 9.51% | -19% | 98 | -14.5% | 0% | 0% |
| 📍 | AI·晶片 | 強勢盤整 Strong-Flat | 6.65% | +37% | 66 | +0.2% | 0% | 0% |
| 📍 | AI·基礎建設 | 落後 Lagging | 5.18% | -27% | 15 | -7.6% | 0% | 0% |
| 📍 | AI·晶片 | 轉弱 Weakening | 3.10% | +3% | 85 | -21.6% | 5% | 0% |
| 📍 | 消費 | 領先 Leading | 2.88% | +35% | 82 | +18.0% | 100% | 100% |
| 📍 | AI·模型 | 轉強 Improving | 2.54% | +19% | 43 | +2.3% | 0% | 0% |
| 📍 | AI·晶片 | 轉弱 Weakening | 2.46% | -5% | 87 | -11.7% | 0% | 0% |
| 📍 | AI·晶片 | 轉弱 Weakening | 1.65% | +13% | 71 | -16.7% | 0% | 0% |
| 📍 | AI·基礎建設 | 轉弱 Weakening | 1.63% | +38% | 52 | -18.1% | 0% | 0% |
| 📍 | AI·應用 | 領先 Leading | 1.57% | +1% | 92 | +14.6% | 75% | 12% |
| 📍 | AI·晶片 | 轉弱 Weakening | 1.26% | +51% | 79 | -16.9% | 0% | 0% |
| 📍 | AI·晶片 | 轉弱 Weakening | 1.23% | -15% | 89 | -31.6% | 0% | 0% |
| 📍 | AI·能源 | 轉弱 Weakening | 1.17% | +20% | 69 | -12.5% | 9% | 0% |
| 📍 | 工業/電氣 | 轉弱 Weakening | 1.05% | +18% | 64 | -3.3% | 50% | 21% |
| 📍 | AI 硬體供應 | 轉弱 Weakening | 1.03% | -2% | 83 | -9.6% | 0% | 0% |
| 📍 | 軟體/網路 | 轉強 Improving | 0.92% | +27% | 35 | +6.5% | 45% | 36% |
| 📍 | 資安 | 轉強 Improving | 0.82% | +34% | 37 | +11.4% | 61% | 28% |
| 📍 | 國防/航太 | 領先 Leading | 0.77% | +23% | 73 | +4.1% | 67% | 22% |
| 📍 | 基建/工程 | 轉弱 Weakening | 0.77% | +25% | 60 | -17.5% | 11% | 6% |
| 📍 | 消費/品牌 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.76% | +100% | 69 | +1.6% | 64% | 9% |
| 📍 | AI·基礎建設 | 轉弱 Weakening | 0.76% | +40% | 65 | -20.1% | 0% | 0% |
| 📍 | AI·基礎建設 | 轉弱 Weakening | 0.72% | +16% | 86 | -7.6% | 17% | 0% |
| 📍 | AI·基礎建設 | 轉弱 Weakening | 0.70% | -13% | 87 | -22.2% | 0% | 0% |
| 📍 | 消費 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.58% | +37% | 50 | +0.5% | 67% | 67% |
| 📍 | 金融 | 領先 Leading | 0.56% | +24% | 73 | +8.1% | 88% | 50% |
| 📍 | AI·應用 | 落後 Lagging | 0.55% | -2% | 48 | -2.1% | 44% | 33% |
| 📍 | 比特幣/加密 | 落後 Lagging | 0.54% | +17% | 10 | -5.5% | 40% | 0% |
| 📍 | 生技/醫療 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.54% | -16% | 77 | +1.9% | 62% | 4% |
| 📍 | 消費 | 領先 Leading | 0.53% | +82% | 70 | +6.3% | 71% | 43% |
| 📍 | 金融 | 領先 Leading | 0.52% | +31% | 54 | +3.9% | 50% | 25% |
| 📍 | 資安 | 轉強 Improving | 0.50% | -52% | 35 | +6.0% | 56% | 11% |
| 📍 | GLP-1/減重 | 轉弱 Weakening | 0.49% | -7% | 62 | -2.7% | 60% | 0% |
| 📍 | 比特幣/加密 | 轉強 Improving | 0.47% | +22% | 16 | +5.9% | 50% | 25% |
| 📍 | 能源/油氣 | 轉弱 Weakening | 0.46% | +70% | 58 | -10.0% | 19% | 62% |
| 📍 | 能源/油氣 | 領先 Leading | 0.44% | -5% | 80 | +3.2% | 47% | 33% |
| 📍 | 金融科技/Fintech | 落後 Lagging | 0.41% | +23% | 27 | -4.3% | 60% | 20% |
| 📍 | 消費/品牌 | 領先 Leading | 0.40% | +32% | 69 | +4.5% | 71% | 29% |
| 📍 | AI·基礎建設 | 領先 Leading | 0.39% | -54% | 94 | +25.2% | 50% | 17% |
📍新藥/生技 (臨床期)ALMS99 | 生技/醫療 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.37% | -28% | 90 | -0.9% | 52% | 8% |
| 📍 | 運輸/物流 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.36% | +90% | 77 | -1.0% | 20% | 10% |
| 📍 | AI·晶片 | 轉弱 Weakening | 0.35% | -60% | 56 | -31.3% | 0% | 0% |
| 📍 | 醫療服務 | 領先 Leading | 0.35% | +55% | 63 | +5.2% | 75% | 50% |
| 📍 | AI·能源 | 落後 Lagging | 0.34% | +11% | 8 | -17.6% | 0% | 38% |
| 📍 | 生技/醫療 | 打底 Basing | 0.34% | -9% | 49 | +1.0% | 36% | 27% |
| 📍 | AI·能源 | 落後 Lagging | 0.34% | -28% | 45 | -2.7% | 38% | 38% |
| 📍 | 比特幣/加密 | 轉弱 Weakening | 0.33% | -12% | 72 | -11.8% | 0% | 0% |
| 📍 | 比特幣/加密 | 打底 Basing | 0.31% | -41% | 4 | +1.2% | 75% | 75% |
| 📍 | 國防/航太 | 轉強 Improving | 0.30% | -7% | 37 | +4.4% | 77% | 46% |
| 📍 | 醫療服務 | 領先 Leading | 0.30% | +162% | 87 | +16.3% | 100% | 50% |
| 📍 | AI·晶片 | 轉弱 Weakening | 0.28% | +13% | 62 | -14.2% | 0% | 0% |
| 📍 | 鋼鐵/金屬 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.27% | +83% | 84 | -1.7% | 57% | 43% |
| 📍 | 金融科技/Fintech | 轉強 Improving | 0.25% | -25% | 48 | +7.8% | 60% | 30% |
| 📍 | 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.25% | +82% | 68 | +14.1% | 100% | 100% |
| 📍 | 太空/衛星 | 落後 Lagging | 0.24% | -59% | 15 | -29.6% | 0% | 0% |
| 📍 | AI·能源 | 落後 Lagging | 0.24% | +46% | 33 | -9.8% | 0% | 14% |
| 📍 | 金融 | 領先 Leading | 0.24% | +4% | 64 | +7.4% | 64% | 45% |
📍中央處理器 | AI·晶片 | 轉弱 Weakening | 0.23% | -88% | 92 | -17.3% | 0% | 0% |
| 📍 | 景氣循環 | 落後 Lagging | 0.22% | -29% | 42 | -3.0% | 69% | 15% |
| 📍 | 量子運算 | 落後 Lagging | 0.19% | -34% | 8 | -20.7% | 0% | 0% |
| 📍 | 鋼鐵/金屬 | 轉弱 Weakening | 0.18% | +19% | 72 | -5.5% | 0% | 33% |
| 📍 | 消費/品牌 | 轉強 Improving | 0.18% | -17% | 34 | +4.9% | 55% | 36% |
| 📍 | 景氣循環 | 轉強 Improving | 0.18% | +23% | 46 | +2.2% | 56% | 78% |
| 📍 | 消費 | 領先 Leading | 0.18% | +199% | 60 | +6.1% | 80% | 40% |
| 📍 | 金融 | 轉強 Improving | 0.17% | +26% | 48 | +8.8% | 100% | 67% |
| 📍 | 消費 | 領先 Leading | 0.17% | +5% | 56 | +4.4% | 40% | 60% |
| 📍 | 資安 | 領先 Leading | 0.16% | +18% | 73 | +18.9% | 75% | 0% |
| 📍 | 貴金屬/黃金 | 落後 Lagging | 0.16% | -35% | 50 | -8.8% | 11% | 17% |
| 📍 | 太空/衛星 | 轉弱 Weakening | 0.16% | -73% | 73 | -18.6% | 14% | 0% |
| 📍 | AI·應用 | 領先 Leading | 0.15% | +93% | 77 | +25.7% | 100% | 80% |
| 📍 | AI·應用 | 落後 Lagging | 0.15% | -7% | 5 | -10.1% | 0% | 0% |
| 📍 | 其他主題 | 轉強 Improving | 0.13% | +164% | 48 | +8.7% | 75% | 50% |
| 📍 | 生技/醫療 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.13% | -19% | 69 | -0.8% | 40% | 0% |
| 📍 | AI 硬體供應 | 轉弱 Weakening | 0.12% | -67% | 82 | -25.6% | 0% | 0% |
| 📍 | 金融 | 領先 Leading | 0.12% | +4% | 72 | +4.9% | 100% | 0% |
| 📍 | 貴金屬/黃金 | 落後 Lagging | 0.12% | -21% | 26 | -12.0% | 0% | 0% |
| 📍 | 消費/品牌 | 落後 Lagging | 0.12% | +8% | 10 | -3.9% | 50% | 50% |
| 📍 | AI·基礎建設 | 轉弱 Weakening | 0.11% | +31% | 58 | -5.8% | 0% | 0% |
| 📍 | 鈾/核能 | 落後 Lagging | 0.10% | +49% | 6 | -22.4% | 0% | 17% |
| 📍 | 生技/醫療 | 轉強 Improving | 0.09% | -20% | 20 | +2.5% | 75% | 0% |
| 📍 | 稀土/關鍵礦物 | 落後 Lagging | 0.08% | +48% | 5 | -32.9% | 0% | 0% |
📍串流媒體 | 媒體娛樂 | 打底 Basing | 0.08% | -40% | 40 | +1.4% | 0% | 50% |
| 📍 | 航運/海運 | 轉弱 Weakening | 0.08% | +76% | 50 | -7.8% | 25% | 50% |
| 📍 | AI·應用 | 落後 Lagging | 0.07% | -97% | 17 | -9.4% | 0% | 14% |
| 📍 | 稀土/關鍵礦物 | 落後 Lagging | 0.06% | +11% | 19 | -30.4% | 0% | 0% |
| 📍 | 其他主題 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.06% | +57% | 51 | +0.0% | 38% | 12% |
| 📍 | 國防/航太 | 落後 Lagging | 0.06% | -8% | 4 | -17.6% | 0% | 0% |
| 📍 | 基建/工程 | 落後 Lagging | 0.06% | -21% | 20 | -4.8% | 33% | 0% |
| 📍 | 貴金屬/黃金 | 落後 Lagging | 0.04% | -23% | 22 | -8.0% | 0% | 0% |
| 📍 | 航運/海運 | 領先 Leading | 0.04% | -28% | 89 | +11.2% | 86% | 86% |
| 📍 | 媒體娛樂 | 轉弱 Weakening | 0.03% | -62% | 72 | -3.5% | 50% | 0% |
| 📍 | 鋼鐵/金屬 | 落後 Lagging | 0.03% | +104% | 13 | -17.3% | 0% | 0% |
| 📍 | 工業/電氣 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.02% | -31% | 77 | -1.4% | 33% | 0% |
| 📍 | 金融 | 領先 Leading | 0.02% | +28% | 66 | +5.8% | 83% | 17% |
| 📍 | 景氣循環 | 領先 Leading | 0.02% | +76% | 74 | +3.6% | 50% | 50% |
| 📍 | 金融科技/Fintech | 領先 Leading | 0.02% | +5% | 60 | +8.7% | 80% | 60% |
📍健康保險 | 金融 | 轉弱 Weakening | 0.02% | -51% | 65 | -5.0% | 0% | 0% |
| 📍 | 其他主題 | 領先 Leading | 0.01% | +131% | 56 | +16.8% | 100% | 50% |
📍水務公用事業 | 公用事業 | 落後 Lagging | 0.01% | +21% | 29 | -8.3% | 0% | 0% |
| 📍 | REITs | 領先 Leading | 0.01% | -56% | 80 | +15.6% | 100% | 50% |
📍百貨/家居 | 消費 | 領先 Leading | 0.00% | -100% | 74 | +12.1% | 0% | 0% |
「製造與運輸」的實體經濟,由上游往下游傳導:原料/採礦 → 鋼鐵/金屬 → 機械/建築 → 物流/運輸。上游原料先反應需求,整條鏈一起亮燈代表真正的工業景氣回升。
研發 → 商業化的醫療鏈:工具/CRO 賣設備服務給藥廠 → 新藥(含 GLP-1 減重)成功 → 醫材/手術 → 診斷/癌篩落地。上游工具/CRO 回溫常領先下游放量。
低軌衛星 (LEO) 與太空經濟:火箭把衛星送上軌道,衛星營運商提供通訊/影像,訊號落地後成為終端服務。火箭/製造發動常領先營運商與地面服務。
金價驅動的資金外溢順序:大型金礦商先反應金價 → 權利金/Streaming(低風險) → 白銀/PGM → 小型/開發礦(高 beta)補漲。上游大廠發動後,錢常往下游高 beta 外溢。
油氣價 → 上游探勘生產(E&P) 投資增 → 油服/設備接單 → 中游/油輪運輸 → 煉油下游。油價發動後沿鏈往下傳導。
國防預算 → 系統/電子整合商 → 無人機/自主武器(新需求) → 航太零件/引擎售後。大型系統商發動後資金常外溢到無人機與零件。
AI 電力需求 → 核能復興。一條清楚的上下游:鈾礦開採 → 濃縮/核燃料 → 反應爐/小型模組爐(SMR) → 核電公用/IPP(把電賣給資料中心)。上游鈾價/礦先反應需求,逐段往下游傳導。
供應鏈安全(reshoring)題:中國掌控全球稀土精煉/磁材 → 西方重建『開採 → 精煉/磁材 → 終端需求(EV/國防/風電/機器人)』。誠實但書:上游數檔(MP/USAR)為垂直整合(同時開採與磁材),故①②段成分有重疊、lead-lag 較弱;只有③終端需求端是不同個股。
| RS 水準\趨勢 | 上升 (>+2) | 持平 (−2~+2) | 下降 (<−2) |
|---|---|---|---|
| RS 水準 ≥ 50 (強) | 🟢 領先 Leading | 🟦 強勢盤整 Strong-Flat | 🟠 轉弱 Weakening |
| RS 水準 < 50 (弱) | 🔵 轉強 Improving | ⚪ 打底 Basing | ⚫ 落後 Lagging |
常見疑問:一個子段可以同時「RS 水準在升」又「趨勢向下(動能冷)」,看似矛盾——其實兩者量的是不同的事。
| RS 水準 RS Level | 趨勢 trend | |
|---|---|---|
| 量什麼 | 排名(跟全市場所有股比,排第幾) | 報酬(跟大盤 SPY 比,最近賺多賺少) |
| 比較對象 | 全市場 ~2400 檔 | 大盤指數 SPY(大型股) |
| 時間 | 長(RS-rating 約 12 個月加權) | 短(20 日 + 60 日) |
| 性質 | 慢、是「地位/位置」 | 快、是「最近方向」 |
| 標 | 狀態 | 定義(依序,第一個成立者勝;機械、可複現) |
|---|---|---|
| 高 | broken 在高點 | 收盤 ≥ 52週高 ×(1−4%) |
| 破 | breaking 正在突破 | 近 5 日收盤曾 > 前 20 日高(仍在 52週高下) |
| 回 | pullback 創高後回檔 | 近期(≤25日)才創 52週高、現距高 ≥ 5% |
| 彈 | rebound 底部回升 | 近期(≤25日)探 ~3月相對低、自低回升 ≥ 8% 且站上 MA10 |
| 平 | flat 橫盤打底 | 以上皆非,且 0.6×20日+0.4×60日報酬在 ±4% 內 |
| 弱 | down 下降走弱 | 跌破 MA50 且混合報酬 < −4% |
每群先算 4 個比例(分母=成員數):突破%=(在高+突破)、回檔%=創高後修正、反彈%=底部回升、走弱%=下降;RS=成員平均 RS-rating。依序判斷:
| 順序 | heat | 條件 |
|---|---|---|
| 1 | 🟢 發動中 HOT | 突破% ≥ 50% 且 RS 水準 ≥ 70 |
| 2 | 🟣 回檔 Pullback | 回檔% ≥ 40% 且 RS 水準 ≥ 60 |
| 3 | 🔵 醞釀中 WARM | RS 水準 ≥ 60 或 突破% ≥ 30% 或 反彈% ≥ 40% |
| 4 | 🔴 走弱 FADING | 走弱% ≥ 50% |
| 5 | ⚪ 靜止 QUIET | 其餘(弱且打底) |
每次重大更新記在此(最新在上)。右上角「版本 build」顯示本頁實際產生的時間戳;資料更新由每日排程自動發布。