| 子段 | 母敘事 | 狀態 | 錢佔比 % | 資金4週Δ | 強弱 | 趨勢 | 廣度 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 7.65% | -45% | 56 | +6.6% | 100% | 40% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 7.03% | +33% | 99 | +77.4% | 100% | 80% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 6.58% | -6% | 68 | +34.0% | 100% | 50% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 2.52% | +51% | 95 | +60.9% | 100% | 100% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 2.45% | +728% | 90 | +77.6% | 100% | 100% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 2.36% | +150% | 86 | +37.9% | 88% | 88% | |
| 4 模型 | 領先 Leading | 1.99% | +176% | 62 | +24.4% | 100% | 100% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 1.83% | -25% | 55 | +12.2% | 100% | 25% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 1.54% | +0% | 97 | +30.1% | 90% | 40% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 1.30% | +27% | 96 | +41.2% | 100% | 80% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 1.29% | +2% | 94 | +42.6% | 100% | 64% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 1.19% | -23% | 94 | +14.0% | 81% | 62% | |
| 1 能源 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.97% | -22% | 86 | -0.7% | 62% | 0% | |
| 資安 | 領先 Leading | 0.96% | +159% | 60 | +26.3% | 80% | 80% | |
| 太空/衛星 | 領先 Leading | 0.73% | +195% | 96 | +86.3% | 100% | 100% | |
| 比特幣/加密 | 領先 Leading | 0.70% | +51% | 64 | +3.8% | 67% | 33% | |
| 太空/衛星 | 領先 Leading | 0.70% | +227% | 95 | +34.0% | 100% | 86% | |
| 1 能源 | 落後 Lagging | 0.64% | -9% | 36 | -10.6% | 11% | 0% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 0.63% | -15% | 90 | +14.3% | 100% | 0% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 0.63% | +8% | 90 | +8.5% | 78% | 22% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 0.52% | -25% | 94 | +23.6% | 100% | 100% | |
| 5 應用 | 落後 Lagging | 0.50% | -6% | 34 | -4.2% | 71% | 29% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 0.47% | -5% | 93 | +7.2% | 100% | 33% | |
| GLP-1/減重 | 轉弱 Weakening | 0.44% | -52% | 66 | -3.0% | 67% | 67% | |
| 量子運算 | 領先 Leading | 0.42% | +65% | 83 | +42.9% | 100% | 100% | |
| 1 能源 | 落後 Lagging | 0.40% | -8% | 31 | -7.4% | 62% | 0% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 0.39% | +271% | 89 | +20.0% | 86% | 100% | |
| 1 能源 | 領先 Leading | 0.32% | +102% | 92 | +51.5% | 100% | 71% | |
| 比特幣/加密 | 落後 Lagging | 0.32% | +5% | 9 | -15.5% | 33% | 0% | |
| 比特幣/加密 | 領先 Leading | 0.29% | -25% | 94 | +47.3% | 100% | 100% | |
| 資安 | 領先 Leading | 0.27% | -1% | 80 | +22.3% | 100% | 83% | |
| 資安 | 領先 Leading | 0.26% | +208% | 55 | +33.0% | 100% | 100% | |
| 2 晶片 | 轉強 Improving | 0.24% | +53% | 43 | +16.5% | 100% | 100% | |
| 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.16% | +31% | 88 | +12.8% | 100% | 100% | |
| 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.11% | +7% | 71 | +4.3% | 100% | 100% | |
| 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.10% | -35% | 82 | +2.4% | 100% | 33% | |
| 5 應用 | 轉強 Improving | 0.07% | +42% | 40 | +14.3% | 80% | 80% |
「製造與運輸」的實體經濟。需求同時拉動整條鏈——原料金屬變成產品,再由貨運送出。整條鏈一起亮燈,代表真正的工業景氣回升。
新藥研發供應鏈。儀器商賣設備給研究機構 (CRO),CRO 受製藥廠委託。儀器與 CRO 同時走強=研發支出真正回溫。
運算能力驅動軟體。晶片是原料,軟體在其上運行。
低軌衛星 (LEO) 與太空經濟:火箭把衛星送上軌道,衛星營運商提供通訊/影像,訊號落地後成為終端服務。與 AI 互為題材,但屬獨立供應鏈。