| 子段 | 母敘事 | 狀態 | 錢佔比 % | 資金4週Δ | 強弱 | 趨勢 | 廣度 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 7.65% | -45% | 56 | +6.6% | 100% | 40% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 7.03% | +33% | 99 | +77.4% | 100% | 80% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 6.58% | -6% | 68 | +34.0% | 100% | 50% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 2.52% | +51% | 95 | +60.9% | 100% | 100% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 2.45% | +728% | 90 | +77.6% | 100% | 100% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 2.36% | +150% | 86 | +37.9% | 88% | 88% | |
| AI 硬體供應 | 領先 Leading | 2.29% | +263% | 92 | +44.6% | 100% | 86% | |
| 4 模型 | 領先 Leading | 1.99% | +176% | 62 | +24.4% | 100% | 100% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 1.83% | -25% | 55 | +12.2% | 100% | 25% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 1.54% | +0% | 97 | +30.0% | 82% | 36% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 1.30% | +27% | 96 | +41.2% | 100% | 80% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 1.29% | +2% | 94 | +42.6% | 100% | 64% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 1.19% | -23% | 94 | +12.4% | 76% | 59% | |
| 1 能源 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.97% | -22% | 86 | -0.7% | 62% | 0% | |
| 資安 | 領先 Leading | 0.96% | +159% | 60 | +26.3% | 80% | 80% | |
| 太空/衛星 | 領先 Leading | 0.73% | +195% | 96 | +86.3% | 100% | 100% | |
| 比特幣/加密 | 領先 Leading | 0.70% | +51% | 64 | +3.8% | 67% | 33% | |
| 太空/衛星 | 領先 Leading | 0.70% | +227% | 95 | +34.0% | 100% | 86% | |
| 基建/工程 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.68% | +12% | 80 | +0.9% | 58% | 17% | |
| 1 能源 | 落後 Lagging | 0.64% | -9% | 36 | -10.6% | 11% | 0% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 0.63% | -15% | 90 | +14.3% | 100% | 0% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 0.63% | +8% | 90 | +8.5% | 78% | 22% | |
| 能源/油氣 | 轉弱 Weakening | 0.61% | +44% | 80 | -6.4% | 62% | 12% | |
| 軟體/網路 | 領先 Leading | 0.60% | +41% | 66 | +38.1% | 86% | 71% | |
| 金融科技/Fintech | 領先 Leading | 0.58% | +79% | 66 | +7.5% | 75% | 25% | |
| 工業/電氣 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.55% | -39% | 70 | -1.8% | 77% | 8% | |
| 國防/航太 | 轉弱 Weakening | 0.52% | +3% | 60 | -2.1% | 83% | 50% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 0.52% | -25% | 94 | +23.6% | 100% | 100% | |
| 5 應用 | 落後 Lagging | 0.50% | -6% | 34 | -4.2% | 71% | 29% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 0.47% | -5% | 93 | +7.2% | 100% | 33% | |
| 金融科技/Fintech | 轉強 Improving | 0.47% | +44% | 28 | +6.6% | 86% | 71% | |
| GLP-1/減重 | 轉弱 Weakening | 0.44% | -52% | 66 | -3.0% | 67% | 67% | |
| 量子運算 | 領先 Leading | 0.42% | +65% | 83 | +42.9% | 100% | 100% | |
| 運輸/物流 | 領先 Leading | 0.40% | +42% | 81 | +4.3% | 100% | 75% | |
| 1 能源 | 落後 Lagging | 0.40% | -8% | 31 | -7.4% | 62% | 0% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 0.39% | +271% | 89 | +20.0% | 86% | 100% | |
| 消費/品牌 | 落後 Lagging | 0.37% | +16% | 42 | -2.2% | 83% | 33% | |
| 1 能源 | 領先 Leading | 0.33% | +103% | 92 | +47.9% | 100% | 75% | |
| 貴金屬/黃金 | 轉弱 Weakening | 0.32% | -6% | 72 | -11.8% | 25% | 8% | |
| 比特幣/加密 | 落後 Lagging | 0.32% | +5% | 9 | -15.5% | 33% | 0% | |
| 能源/油氣 | 轉弱 Weakening | 0.32% | -14% | 76 | -5.9% | 80% | 20% | |
| AI 硬體供應 | 領先 Leading | 0.31% | -3% | 91 | +4.9% | 75% | 50% | |
| 比特幣/加密 | 領先 Leading | 0.29% | -25% | 94 | +47.3% | 100% | 100% | |
| 資安 | 領先 Leading | 0.27% | -1% | 80 | +22.3% | 100% | 83% | |
| 資安 | 領先 Leading | 0.26% | +208% | 55 | +33.0% | 100% | 100% | |
| 2 晶片 | 轉強 Improving | 0.24% | +53% | 43 | +16.5% | 100% | 100% | |
| 國防/航太 | 轉弱 Weakening | 0.23% | +5% | 54 | -4.3% | 67% | 56% | |
| 消費/品牌 | 落後 Lagging | 0.21% | -45% | 48 | -3.3% | 50% | 25% | |
| 生技/醫療 | 轉弱 Weakening | 0.20% | +56% | 80 | -2.5% | 58% | 33% | |
| 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.16% | +31% | 88 | +12.8% | 100% | 100% | |
| 生技/醫療 | 領先 Leading | 0.15% | +30% | 70 | +11.4% | 100% | 75% | |
| 生技/醫療 | 落後 Lagging | 0.15% | +5% | 35 | -9.8% | 50% | 0% | |
| 貴金屬/黃金 | 轉弱 Weakening | 0.14% | -8% | 80 | -10.8% | 50% | 0% | |
| 消費/品牌 | 落後 Lagging | 0.13% | +33% | 17 | -7.4% | 67% | 50% | |
| 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.11% | +7% | 71 | +4.3% | 100% | 100% | |
| 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.10% | -35% | 82 | +2.4% | 100% | 33% | |
| 生技/醫療 | 領先 Leading | 0.08% | -7% | 92 | +3.7% | 53% | 27% | |
| 消費/品牌 | 落後 Lagging | 0.07% | -38% | 14 | -17.6% | 20% | 0% | |
| 5 應用 | 轉強 Improving | 0.07% | +42% | 40 | +14.3% | 80% | 80% | |
| 生技/醫療 | 落後 Lagging | 0.06% | -12% | 19 | -7.6% | 33% | 0% | |
| 貴金屬/黃金 | 落後 Lagging | 0.05% | -45% | 46 | -12.1% | 0% | 0% | |
| 航運/海運 | 轉弱 Weakening | 0.03% | -51% | 82 | -14.5% | 0% | 0% | |
| 航運/海運 | 轉弱 Weakening | 0.03% | -13% | 79 | -10.2% | 17% | 0% | |
| 其他主題 | 落後 Lagging | 0.01% | +0% | 46 | -6.4% | 40% | 0% | |
| 金融科技/Fintech | 落後 Lagging | 0.01% | -43% | 15 | -13.1% | 33% | 33% |
AI 資本支出最深的一條鏈,從『發電』一路到『應用』共 11 段。錢通常由上游(電力/建置)先反應資本支出,再往中游(伺服器/晶片/記憶體)、下游(雲/模型/應用)流。下方用每段 heat + 突破%/反彈% 量化『錢流到哪、下一棒在哪』。
「製造與運輸」的實體經濟。需求同時拉動整條鏈——原料金屬變成產品,再由貨運送出。整條鏈一起亮燈,代表真正的工業景氣回升。
研發 → 商業化的醫療鏈:工具/CRO 賣設備服務給藥廠 → 新藥(含 GLP-1 減重)成功 → 醫材/手術 → 診斷/癌篩落地。上游工具/CRO 回溫常領先下游放量。
運算能力驅動軟體。晶片是原料,軟體在其上運行。
低軌衛星 (LEO) 與太空經濟:火箭把衛星送上軌道,衛星營運商提供通訊/影像,訊號落地後成為終端服務。火箭/製造發動常領先營運商與地面服務。
金價驅動的資金外溢順序:大型金礦商先反應金價 → 權利金/Streaming(低風險) → 白銀/PGM → 小型/開發礦(高 beta)補漲。上游大廠發動後,錢常往下游高 beta 外溢。
油氣價 → 上游探勘生產(E&P) 投資增 → 油服/設備接單 → 中游/油輪運輸 → 煉油下游。油價發動後沿鏈往下傳導。
國防預算 → 系統/電子整合商 → 無人機/自主武器(新需求) → 航太零件/引擎售後。大型系統商發動後資金常外溢到無人機與零件。