| 子段 | 母敘事 | 狀態 | 錢佔比 % | 資金4週Δ | 強弱 | 趨勢 | 廣度 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 7.65% | -45% | 56 | +6.6% | 100% | 40% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 7.03% | +33% | 99 | +77.4% | 100% | 80% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 6.58% | -6% | 68 | +34.0% | 100% | 50% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 2.52% | +51% | 95 | +60.9% | 100% | 100% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 2.45% | +728% | 90 | +77.6% | 100% | 100% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 2.36% | +150% | 86 | +37.9% | 88% | 88% | |
| AI 硬體供應 | 領先 Leading | 2.29% | +263% | 92 | +44.6% | 100% | 86% | |
| 4 模型 | 領先 Leading | 1.99% | +176% | 62 | +24.4% | 100% | 100% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 1.83% | -25% | 55 | +12.2% | 100% | 25% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 1.54% | +0% | 97 | +30.1% | 90% | 40% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 1.30% | +27% | 96 | +41.2% | 100% | 80% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 1.29% | +2% | 94 | +42.6% | 100% | 64% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 1.19% | -23% | 94 | +14.0% | 81% | 62% | |
| 1 能源 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.97% | -22% | 86 | -0.7% | 62% | 0% | |
| 資安 | 領先 Leading | 0.96% | +159% | 60 | +26.3% | 80% | 80% | |
| 太空/衛星 | 領先 Leading | 0.73% | +195% | 96 | +86.3% | 100% | 100% | |
| 比特幣/加密 | 領先 Leading | 0.70% | +51% | 64 | +3.8% | 67% | 33% | |
| 太空/衛星 | 領先 Leading | 0.70% | +227% | 95 | +34.0% | 100% | 86% | |
| 基建/工程 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.68% | +12% | 80 | +0.9% | 58% | 17% | |
| 1 能源 | 落後 Lagging | 0.64% | -9% | 36 | -10.6% | 11% | 0% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 0.63% | -15% | 90 | +14.3% | 100% | 0% | |
| 3 基礎建設 | 領先 Leading | 0.63% | +8% | 90 | +8.5% | 78% | 22% | |
| 能源/油氣 | 轉弱 Weakening | 0.59% | +48% | 78 | -8.0% | 57% | 14% | |
| 金融科技/Fintech | 領先 Leading | 0.58% | +79% | 66 | +7.5% | 75% | 25% | |
| 軟體/網路 | 領先 Leading | 0.57% | +61% | 75 | +45.3% | 83% | 67% | |
| 工業/電氣 | 轉弱 Weakening | 0.54% | -39% | 70 | -2.9% | 73% | 9% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 0.52% | -25% | 94 | +23.6% | 100% | 100% | |
| 5 應用 | 落後 Lagging | 0.50% | -6% | 34 | -4.2% | 71% | 29% | |
| 國防/航太 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.48% | +20% | 52 | +1.0% | 100% | 75% | |
| 2 晶片 | 領先 Leading | 0.47% | -5% | 93 | +7.2% | 100% | 33% | |
| 金融科技/Fintech | 轉強 Improving | 0.47% | +44% | 28 | +6.6% | 86% | 71% | |
| GLP-1/減重 | 轉弱 Weakening | 0.44% | -52% | 66 | -3.0% | 67% | 67% | |
| 量子運算 | 領先 Leading | 0.42% | +65% | 83 | +42.9% | 100% | 100% | |
| 1 能源 | 落後 Lagging | 0.40% | -8% | 31 | -7.4% | 62% | 0% | |
| 5 應用 | 領先 Leading | 0.39% | +271% | 89 | +20.0% | 86% | 100% | |
| 消費/品牌 | 落後 Lagging | 0.35% | +36% | 46 | -2.3% | 80% | 40% | |
| 1 能源 | 領先 Leading | 0.32% | +102% | 92 | +51.5% | 100% | 71% | |
| 比特幣/加密 | 落後 Lagging | 0.32% | +5% | 9 | -15.5% | 33% | 0% | |
| 能源/油氣 | 轉弱 Weakening | 0.32% | -14% | 76 | -5.9% | 80% | 20% | |
| AI 硬體供應 | 領先 Leading | 0.31% | -3% | 91 | +4.9% | 75% | 50% | |
| 比特幣/加密 | 領先 Leading | 0.29% | -25% | 94 | +47.3% | 100% | 100% | |
| 貴金屬/黃金 | 轉弱 Weakening | 0.28% | -12% | 72 | -10.9% | 33% | 11% | |
| 資安 | 領先 Leading | 0.27% | -1% | 80 | +22.3% | 100% | 83% | |
| 資安 | 領先 Leading | 0.26% | +208% | 55 | +33.0% | 100% | 100% | |
| 2 晶片 | 轉強 Improving | 0.24% | +53% | 43 | +16.5% | 100% | 100% | |
| 國防/航太 | 轉弱 Weakening | 0.22% | +7% | 64 | -4.1% | 75% | 62% | |
| 消費/品牌 | 落後 Lagging | 0.21% | -45% | 48 | -3.3% | 50% | 25% | |
| 生技/醫療 | 強勢盤整 Strong-Flat | 0.20% | +57% | 80 | -0.8% | 50% | 33% | |
| 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.16% | +31% | 88 | +12.8% | 100% | 100% | |
| 生技/醫療 | 領先 Leading | 0.15% | +30% | 70 | +11.4% | 100% | 75% | |
| 生技/醫療 | 落後 Lagging | 0.15% | +5% | 35 | -9.8% | 50% | 0% | |
| 貴金屬/黃金 | 轉弱 Weakening | 0.14% | -8% | 80 | -10.8% | 50% | 0% | |
| 消費/品牌 | 落後 Lagging | 0.13% | +33% | 17 | -7.4% | 67% | 50% | |
| 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.11% | +7% | 71 | +4.3% | 100% | 100% | |
| 鋼鐵/金屬 | 領先 Leading | 0.10% | -35% | 82 | +2.4% | 100% | 33% | |
| 消費/品牌 | 落後 Lagging | 0.07% | -38% | 14 | -17.6% | 20% | 0% | |
| 5 應用 | 轉強 Improving | 0.07% | +42% | 40 | +14.3% | 80% | 80% | |
| 生技/醫療 | 落後 Lagging | 0.06% | -12% | 19 | -7.6% | 33% | 0% | |
| 貴金屬/黃金 | 落後 Lagging | 0.05% | -45% | 46 | -12.1% | 0% | 0% | |
| 航運/海運 | 轉弱 Weakening | 0.03% | -51% | 82 | -14.5% | 0% | 0% | |
| 航運/海運 | 轉弱 Weakening | 0.03% | -13% | 79 | -10.2% | 17% | 0% | |
| 其他主題 | 落後 Lagging | 0.01% | +0% | 46 | -6.4% | 40% | 0% | |
| 金融科技/Fintech | 落後 Lagging | 0.01% | -43% | 15 | -13.1% | 33% | 33% |
「製造與運輸」的實體經濟。需求同時拉動整條鏈——原料金屬變成產品,再由貨運送出。整條鏈一起亮燈,代表真正的工業景氣回升。
新藥研發供應鏈。儀器商賣設備給研究機構 (CRO),CRO 受製藥廠委託。儀器與 CRO 同時走強=研發支出真正回溫。
運算能力驅動軟體。晶片是原料,軟體在其上運行。
低軌衛星 (LEO) 與太空經濟:火箭把衛星送上軌道,衛星營運商提供通訊/影像,訊號落地後成為終端服務。與 AI 互為題材,但屬獨立供應鏈。